Chiave Poligonale

Chiave poligonale doppia Beta 90

Le immagini dei prodotti ed eventuali accessori presenti hanno puro scopo illustrativo.
L'immagine può differire dalle caratteristiche del prodotto.
Riferirsi alla scheda tecnica per dimensioni e finiture certe.
Chiavi poligonali doppie curve profonde
DIN 838 ISO 10104
MM | L | Ø | Ø1 | H | S | S1 |
6 x 7 mm | 165 mm | 10,9 mm | 12,4 mm | 19 mm | 5 mm | 5,5 mm |
8 x 9 mm | 180 mm | 13,9 mm | 15,4 mm | 20 mm | 6 mm | 6,5 mm |
8 x 10 mm | 180 mm | 13,9 mm | 15,4 mm | 20 mm | 6 mm | 6,5 mm |
10 x 11 mm | 195 mm | 16,6 mm | 18 mm | 22 mm | 7 mm | 7,5 mm |
11 x 13 mm | 215 mm | 19,6 mm | 21 mm | 24 mm | 8 mm | 8,5 mm |
12 x 13 mm | 215 mm | 19,6 mm | 21 mm | 24 mm | 8 mm | 8,5 mm |
14 x 15 mm | 230 mm | 22,2 mm | 23,6 mm | 25 mm | 9 mm | 9,5 mm |
16 x 17 mm | 250 mm | 25 mm | 26,3 mm | 28 mm | 10 mm | 10,5 mm |
17 x 19 mm | 265 mm | 27,6 mm | 29 mm | 30 mm | 11 mm | 11,5 mm |
18 x 19 mm | 265 mm | 27,6 mm | 29 mm | 30 mm | 11 mm | 11,5 mm |
20 x 22 mm | 285 mm | 30,4 mm | 33,2 mm | 31 mm | 12 mm | 13 mm |
21 x 23 mm | 305 mm | 31,8 mm | 34,6 mm | 32 mm | 12,5 mm | 13,5 mm |
22 x 24 mm | 305 mm | 31,8 mm | 34,6 mm | 32 mm | 12,5 mm | 13,5 mm |
24 x 26 mm | 325 mm | 36 mm | 40,5 mm | 33,7 mm | 14 mm | 15 mm |
25 x 28 mm | 340 mm | 37,5 mm | 42 mm | 34,9 mm | 14,5 mm | 15,5 mm |
27 x 29 mm | 355 mm | 40,5 mm | 44 mm | 36,8 mm | 15,3 mm | 16,3 mm |
30 x 32 mm | 375 mm | 44 mm | 47 mm | 38 mm | 16 mm | 16,5 mm |
Ancora nessuna recensione.